| ‚RŒŽsŽ–—\’è@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Œ¢ŽRŽs—§é“Œ¬ŠwZ | ||
| “ú | —j | Šw@Z s@Ž–@“™@@ |
| 1 | ‰Î | 1¥2”N14:50@3`6”N15:40 |
| 2 | … | 6”N5`6ŒÀ@Š´ŽÓ‚ÌW‚¢@1¥2”N14:50@3`6”N15:40 |
| 3 | –Ø | ˆÏˆõ‰ïÅI@1`4”N14:45@5¥6”N@15:40 |
| 4 | ‹à | ’ÊŠw”ÇW‰ï@1`3”N14:50@1”N‰ºZ‘Ò‹@@4`6”N15:40 |
| 5 | “y | |
| 6 | “ú | |
| 7 | ŒŽ | ˆêÄ14:50 |
| 8 | ‰Î | ‘²‹Æ‚ðj‚¤‰ï5ŒÀ@1¥2”N14:50 3`6”N15:40 铌‚Ì—¢‰^‰cˆÏˆõ‰ï ( ’†ŠwZ‘²‹ÆŽ®j@ |
| 9 | … | 1¥2”N14:50@3`6”N15:40 |
| 10 | –Ø | ƒNƒ‰ƒuÅI@@PTA–ðˆõEˆÏˆõ‰ï@@1`3”N@14:45@4`6”N@15:40 |
| 11 | ‹à | 1`‚R”N14:50@1”N‰ºZ‘Ò‹@@‚S`6”N15:40 |
| 12 | “y | |
| 13 | “ú | |
| 14 | ŒŽ | ˆêÄ14:50 |
| 15 | ‰Î | ‘²‹ÆŽ®€”õ@1¥2”N14:50@‚R`6”N15:40 |
| 16 | … | ‘²‹ÆŽ®—\s@1¥2”N14:50@3`6”N15:40 |
| 17 | –Ø | ‘²‹ÆŽ®ÅI€”õ@1`3¥6”N@14:50@4¥5”N@15:40@ |
| 18 | ‹à | ‘²‹ÆŽ®i5¥6”NŽQ‰Áj@5”N12:00@6”NeŽq‰ºZ |
| 19 | “y | |
| 20 | “ú | |
| 21 | ŒŽ | t•ª‚Ì“ú |
| 22 | ‰Î | 1¥2”N14:50@3`‚T”N15:40 |
| 23 | … | 1¥2”N14:50@3`5”N15:40 |
| 24 | –Ø | C—¹Ž®@1`5”N11:30 |
| 25 | ‹à | Šw”N––‹x‹ÆŠJŽn@’T’¹‰ï |
| 26 | “y | |
| 27 | “ú | |
| 28 | ŒŽ | |
| 29 | ‰Î | |
| 30 | … | |
| 31 | –Ø | |
| 4ŒŽsŽ–—\’è@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Œ¢ŽRŽs—§é“Œ¬ŠwZ | ||
| “ú | —j | Šw@Z s@Ž–@“™@@ |
| 1 | ‹à | |
| 2 | “y | |
| 3 | “ú | |
| 4 | ŒŽ | |
| 5 | ‰Î | “üŠwŽ®€”õ6”N@6”N11:00 |
| 6 | … | “üŠwŽ®@5¥6”N10:30@1”NeŽq‰ºZ11:20 |
| 7 | –Ø | ‘OŠúŽn‹ÆŽ®@ƒNƒ‰ƒuEˆÏˆõ‰ï’²¸@ˆêÄ11:30@i’†ŠwZ“üŠwŽ®EŽn‹ÆŽ®j |
| 8 | ‹à | —£”CŽ®@ˆêÄ11:30 |
| 9 | “y | |
| 10 | “ú | |
| 11 | ŒŽ | EˆõEŠw‹‰ŽÊ^@‹‹HŠJŽn‚Q`6”N@1”N11:30ˆø—¦‰ºZ@‚Q`6”NiˆêÄj14:50@ |
| 12 | ‰Î | 1”N11:30ˆø—¦‰ºZ@2¥3”N14:50@‚S`6”N15:40 |
| 13 | … | 1”N11:30ˆø—¦‰ºZ@2`‚U”N14:50iˆêÄj@ |
| 14 | –Ø | ‹‹HŠJŽn1”N@ˆÏˆõ‰ï@‚P`4”N14:45@5¥6”N15:40 |
| 15 | ‹à | ”ð“ïŒP—û@’ÊŠw”ÇW‰ïE’ÊŠw˜H“_ŒŸ@ˆêÄ14:50 |
| 16 | “y | |
| 17 | “ú | |
| 18 | ŒŽ | ”FØŽ®@Šw‹‰ŽÊ^—\”õ“úi’©‰ïŒãj@4`6”N6ŽžŠÔŽö‹ÆiŒŽ‡@`‡D‹à‡Ej 1`3”N14:50@4`6”N15:40 |
| 19 | ‰Î | 1¥2”N14:50@3`6”N15:40 |
| 20 | … | ”ð“ïŒP—û—\”õ@ˆêÄ15:40@1”N‰ºZ‘Ò‹@ |
| 21 | –Ø | ƒNƒ‰ƒu@1`3”N14:45@4`6”N15:40 |
| 22 | ‹à | “üŠw‚ðj‚¤‰ï@1`3”N14:50@‚S`6”N15:40 |
| 23 | “y | |
| 24 | “ú | |
| 25 | ŒŽ | Žö‹ÆŽQŠÏEPTA‘‰ïEŠw”NŠw‹‰§’k‰ï@ˆêÄ14:50 |
| 26 | ‰Î | 1¥2”N14:50@3`6”N15:40 |
| 27 | … | ˆêÄ14:50@1”N‰ºZ‘Ò‹@ |
| 28 | –Ø | ˆÏˆõ‰ï@‚P`4”N14:45@5¥6”N15:40 |
| 29 | ‹à | º˜a‚Ì“ú |
| 30 | “y | |
ƒz[ƒ€‚É–ß‚é@@@@@@‚±‚̃y[ƒW‚Ìã‚É–ß‚é